
日付 |
曜日 |
休診 |
1 | (月) | |
2 | (火) | |
3 | (水) | |
4 | (木) | |
5 | (金) | |
6 | (土) | |
7 | (日) | |
8 | (月) | |
9 | (火) | |
10 | (水) | |
11 | (木) | |
12 | (金) | |
13 | (土) | |
14 | (日) | |
15 | (月) | |
16 | (火) | |
17 | (水) | |
18 | (木) | 泌尿器科:山田 |
19 | (金) | 眼科:津田 |
20 | (土) | |
21 | (日) | |
22 | (月) | 眼科:津田 |
23 | (火) | |
24 | (水) | |
25 | (木) | |
26 | (金) | |
27 | (土) | |
28 | (日) | |
|
日付 |
曜日 |
休診 |
1 | (月) | |
2 | (火) | |
3 | (水) | |
4 | (木) | |
5 | (金) | |
6 | (土) | |
7 | (日) | |
8 | (月) | 眼科:久保田 |
9 | (火) | |
10 | (水) | |
11 | (木) | |
12 | (金) | |
13 | (土) | |
14 | (日) | |
15 | (月) | |
16 | (火) | |
17 | (水) | |
18 | (木) | 泌尿器科:前原 |
19 | (金) | 泌尿器科:前原 |
20 | (土) | |
21 | (日) | |
22 | (月) | 泌尿器科:前原 |
23 | (火) | 泌尿器科:前原 |
24 | (水) | 泌尿器科:前原 |
25 | (木) | 泌尿器科:前原 |
26 | (金) | 泌尿器科:山田 |
27 | (土) | |
28 | (日) | |
29 | (火) | |
30 | (水) | |
31 | (木) | |
|
|
|
東北公済病院
〒980-0803
仙台市青葉区国分町2-3-11
TEL 022-227-2211(代表)
FAX 022-263-8069 |
|
|
 |